Kembali
East 12 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Machida 8 5 2 1 15:7 +8 17 -
2 Vissel Kobe 8 5 1 2 14:7 +7 16 -
3 Sanfrecce Hiroshima 8 4 3 1 10:6 +4 15 -
4 Buriram 8 4 2 2 10:8 +2 14 -
5 Melbourne City 8 4 2 2 9:7 +2 14 -
6 Johor DT 8 3 2 3 8:7 +1 11 -
7 Seoul 8 2 4 2 10:9 +1 10 -
8 Gangwon 8 2 3 3 9:11 -2 9 -
9 Ulsan HD 8 2 3 3 6:8 -2 9 -
10 Chengdu Rongcheng 8 1 3 4 7:11 -4 6 -
11 Shanghai Shenhua 8 1 1 6 5:13 -8 4 -
12 Shanghai Port 8 0 4 4 2:11 -9 4 -
West 12 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Al Hilal 8 7 1 0 17:6 +11 22 -
2 Al Ahli SC 8 5 2 1 21:9 +12 17 -
3 Tractor 8 5 2 1 12:4 +8 17 -
4 Al Ittihad 8 5 0 3 22:9 +13 15 -
5 Al Wahda 8 4 2 2 11:7 +4 14 -
6 Shabab Al-Ahli Dubai 8 3 2 3 14:14 0 11 -
7 Al-Duhail 8 2 2 4 16:16 0 8 -
8 Al-Sadd 8 2 2 4 12:16 -4 8 -
9 Al Sharjah 8 2 2 4 8:16 -8 8 -
10 Al-Gharafa 8 2 0 6 7:21 -14 6 -
11 Al Shorta 8 1 2 5 6:20 -14 5 -
12 Nasaf Qarshi 8 1 1 6 9:17 -8 4 -
Promotion / Playoffs Relegation

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di akhir musim, selisih gol akan menjadi penentu kemenangan jika terjadi seri.

SPORTIVA ARTICLE HUB

Artikel Klasemen Liga

Baca pembahasan klasemen, performa klub, posisi liga, jadwal lanjutan, dan insight kompetisi olahraga terupdate.