Kembali
Liga 12 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 AS Roma W 22 17 4 1 44:19 +25 55 -
2 Inter W 22 13 5 4 49:26 +23 44 -
3 Juventus W 22 11 6 5 33:19 +14 39 -
4 Fiorentina W 22 10 6 6 33:30 +3 36 -
5 Lazio W 22 10 3 9 31:30 +1 33 -
6 AC Milan W 22 9 5 8 31:26 +5 32 -
7 Napoli W 22 8 8 6 30:25 +5 32 -
8 Como W 22 8 6 8 24:22 +2 30 -
9 Sassuolo W 22 4 6 12 17:34 -17 18 -
10 Ternana W 22 4 5 13 19:40 -21 17 -
11 Parma W 22 2 10 10 16:31 -15 16 -
12 Genoa W 22 2 4 16 18:43 -25 10 -
Promotion / Playoffs Relegation

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di akhir musim, selisih gol akan menjadi penentu kemenangan jika terjadi seri.

SPORTIVA ARTICLE HUB

Artikel Klasemen Liga

Baca pembahasan klasemen, performa klub, posisi liga, jadwal lanjutan, dan insight kompetisi olahraga terupdate.