Kembali
Northeast 16 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Kisvárda II 8 7 1 0 23:5 +18 22 -
2 Tiszafüred 8 6 1 1 18:7 +11 19 -
3 Cigánd 8 5 3 0 19:8 +11 18 -
4 Putnok 8 5 2 1 16:10 +6 17 -
5 DEAC 8 4 2 2 15:9 +6 14 -
6 Tarpa 8 4 2 2 13:8 +5 14 -
7 Eger 8 3 2 3 10:15 -5 11 -
8 Gödöllő 8 3 1 4 17:15 +2 10 -
9 Füzesabony 8 2 4 2 8:9 -1 10 -
10 Ózd Sajóvölgye 8 2 3 3 14:16 -2 9 -
11 Sényő 8 2 1 5 7:21 -14 7 -
12 Debrecen II 8 1 3 4 11:15 -4 6 -
13 Diósgyőr II 8 1 2 5 10:16 -6 5 -
14 Nyíregyháza II 8 1 2 5 15:23 -8 5 -
15 Tiszaújváros 8 1 2 5 8:17 -9 5 -
16 Hatvan 8 1 1 6 12:22 -10 4 -
Northwest 16 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Gyirmót 8 8 0 0 34:5 +29 24 -
2 Dorog 8 7 0 1 14:6 +8 21 -
3 Puskás II 8 6 0 2 16:5 +11 18 -
4 MTE 1904 8 4 2 2 15:8 +7 14 -
5 Sopron 8 4 1 3 13:17 -4 13 -
6 Tatabánya 8 4 0 4 14:15 -1 12 -
7 Bicske 8 3 3 2 13:10 +3 12 -
8 Komárom 8 3 2 3 11:10 +1 11 -
9 Veszprém FC 8 3 1 4 11:13 -2 10 -
10 Győri ETO II 8 3 1 4 15:19 -4 10 -
11 Balatonfüredi 8 2 3 3 9:13 -4 9 -
12 Pápai Perutz 8 2 1 5 15:17 -2 7 -
13 Budaörs 8 2 1 5 10:18 -8 7 -
14 Zsámbék 8 2 1 5 14:28 -14 7 -
15 Haladás VSE 8 1 1 6 8:17 -9 4 -
16 Újpest II 8 1 1 6 8:19 -11 4 -
Southeast 16 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Gyulai Termál 8 7 1 0 28:5 +23 22 -
2 Monor 8 6 2 0 16:6 +10 20 -
3 ESMTK 8 5 1 2 11:5 +6 16 -
4 Hódmezővásrh. 8 4 2 2 20:13 +7 14 -
5 Dabas 8 4 1 3 11:9 +2 13 -
6 Vasas II 8 3 3 2 18:11 +7 12 -
7 III. Ker. 8 3 3 2 14:12 +2 12 -
8 Dunaharaszti 8 3 2 3 11:13 -2 11 -
9 Szeged-Csanád 8 3 1 4 14:17 -3 10 -
10 Csepel TC 8 3 1 4 8:13 -5 10 -
11 Békéscsaba II 8 3 0 5 10:13 -3 9 -
12 Előre 8 3 0 5 9:20 -11 9 -
13 Szegedi VSE 8 2 2 4 7:12 -5 8 -
14 MLSE 8 2 0 6 7:20 -13 6 -
15 Honvéd II 8 1 3 4 11:11 0 6 -
16 Tiszaföldvár 8 1 0 7 7:22 -15 3 -
Southwest 16 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Kaposvári 8 7 0 1 20:11 +9 21 -
2 Nagykanizsa 8 6 1 1 16:5 +11 19 -
3 Ferencváros II 8 6 0 2 21:8 +13 18 -
4 Majosi 8 5 1 2 24:14 +10 16 -
5 Dunaújváros FC 8 4 4 0 16:7 +9 16 -
6 MTK II 8 5 0 3 23:12 +11 15 -
7 Pécsi 8 4 2 2 17:4 +13 14 -
8 Szekszárd 8 4 1 3 15:17 -2 13 -
9 Iváncsa 8 3 1 4 12:14 -2 10 -
10 Paksi II 8 3 0 5 9:17 -8 9 -
11 Érdi 8 2 2 4 7:8 -1 8 -
12 Balatonlelle 8 2 1 5 4:20 -16 7 -
13 PTE-PEAC 8 1 2 5 12:18 -6 5 -
14 Pénzügyőr 8 1 1 6 6:15 -9 4 -
15 Siófok 8 1 1 6 5:20 -15 4 -
16 Dombóvár 8 0 3 5 10:27 -17 3 -
Promotion / Playoffs Relegation

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di akhir musim, selisih gol akan menjadi penentu kemenangan jika terjadi seri.

SPORTIVA ARTICLE HUB

Artikel Klasemen Liga

Baca pembahasan klasemen, performa klub, posisi liga, jadwal lanjutan, dan insight kompetisi olahraga terupdate.