Kembali
Liga 16 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Barcelona W 30 28 0 2 128:16 +112 84 -
2 Real Madrid W 30 24 4 2 87:28 +59 76 -
3 Atl. Madrid W 30 16 10 4 49:23 +26 58 -
4 Athletic Bilbao W 30 16 3 11 40:32 +8 51 -
5 Granada CF W 30 14 3 13 42:45 -3 45 -
6 Costa Adeje Tenerife W 30 11 9 10 40:36 +4 42 -
7 Real Sociedad W 30 12 5 13 40:45 -5 41 -
8 Eibar W 30 10 8 12 24:41 -17 38 -
9 Sevilla FC W 30 10 6 14 32:47 -15 36 -
10 Madrid C. W 30 9 6 15 37:62 -25 33 -
11 Espanyol W 30 7 11 12 29:50 -21 32 -
12 Levante W 30 8 7 15 30:45 -15 31 -
13 Badalona W 30 6 10 14 24:45 -21 28 -
14 Dep. La Coruna W 30 6 9 15 27:48 -21 27 -
15 Betis W 30 6 5 19 24:67 -43 23 -
16 Valencia W 30 5 8 17 24:47 -23 23 -
Promotion / Playoffs Relegation

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di akhir musim, selisih gol akan menjadi penentu kemenangan jika terjadi seri.

SPORTIVA ARTICLE HUB

Artikel Klasemen Liga

Baca pembahasan klasemen, performa klub, posisi liga, jadwal lanjutan, dan insight kompetisi olahraga terupdate.