Kembali
Norra Götaland 14 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Husqvarna 13 11 2 0 33:9 +24 35 -
2 Skara 13 9 3 1 27:17 +10 30 -
3 IFK Skovde 13 9 1 3 29:17 +12 28 -
4 Ahlafors IF 13 6 4 3 29:17 +12 22 -
5 Grebbestad 13 7 1 5 25:19 +6 22 -
6 Stenungsunds 13 5 3 5 24:21 +3 18 -
7 Kumla 13 4 5 4 14:14 0 17 -
8 Herrestads AIF 13 4 5 4 23:24 -1 17 -
9 Motala 12 4 3 5 15:15 0 15 -
10 Vanersborgs FK 13 3 4 6 18:24 -6 13 -
11 Karlstad II 12 2 4 6 14:20 -6 10 -
12 Lidkoping 13 2 2 9 14:32 -18 8 -
13 Tord 13 0 7 6 13:24 -11 7 -
14 Vanersborgs IF 13 1 2 10 15:40 -25 5 -
Norrland 14 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Taftea IK 11 8 0 3 33:12 +21 24 -
1 Gottne 11 7 2 2 29:21 +8 23 -
2 Kubikenborgs 11 6 2 3 22:16 +6 20 -
2 IFK Lulea 10 7 1 2 28:12 +16 22 -
3 IFK Ostersund 11 4 4 3 22:19 +3 16 -
3 Skelleftea 10 6 3 1 21:8 +13 21 -
4 Lucksta 11 4 3 4 23:26 -3 15 -
4 Boden 10 4 4 2 13:9 +4 16 -
5 Friska Viljor 11 2 5 4 20:18 +2 11 -
5 Umea FC Akademi 11 2 5 4 17:25 -8 11 -
6 Umea FF 10 2 3 5 18:22 -4 9 -
6 Storfors 11 2 2 7 13:30 -17 8 -
7 Fransta 11 2 3 6 17:29 -12 9 -
7 IFK Umea 11 0 1 10 8:37 -29 1 -
Södra Götaland 14 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Karlskrona 13 8 3 2 25:16 +9 27 -
2 Oskarshamn 13 7 3 3 27:16 +11 24 -
3 IFK Trelleborg 13 6 5 2 19:11 +8 23 -
4 Vaxjo Norra 13 6 5 2 19:14 +5 23 -
5 Linero IF 13 7 1 5 25:18 +7 22 -
6 Nosaby 13 5 5 3 23:21 +2 20 -
7 IFK Berga 13 5 3 5 24:18 +6 18 -
8 Osterlen 13 5 3 5 18:18 0 18 -
9 Lilla Torg 13 3 6 4 11:20 -9 15 -
10 Torns 13 5 0 8 20:33 -13 15 -
11 Staffanstorp United 13 3 5 5 22:25 -3 14 -
12 Solvesborgs 13 4 1 8 21:23 -2 13 -
13 Rappe GOIF 13 3 3 7 13:21 -8 12 -
14 IFK Karlshamn 13 2 1 10 13:26 -13 7 -
Västra Götaland 14 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Landvetter 13 10 1 2 21:6 +15 31 -
2 Dalstorps 13 7 4 2 25:14 +11 25 -
3 Frolunda 13 6 5 2 27:19 +8 23 -
4 Lindome 13 6 3 4 24:20 +4 21 -
5 Jonsereds 13 6 3 4 22:23 -1 21 -
6 Hestrafors 13 6 2 5 27:24 +3 20 -
7 Boljan 13 5 4 4 20:19 +1 19 -
8 Qviding 13 5 3 5 29:24 +5 18 -
9 Onsala 13 4 5 4 19:20 -1 17 -
10 Torslanda 13 3 6 4 17:19 -2 15 -
11 Astorps 13 3 4 6 17:26 -9 13 -
12 Kongahalla 13 2 5 6 14:26 -12 11 -
13 Galtabacks 13 2 2 9 20:25 -5 8 -
14 Astrio 13 1 3 9 9:26 -17 6 -
Norra Svealand 14 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Angby 13 8 3 2 24:15 +9 27 -
2 Sunnersta AIF 12 7 4 1 30:9 +21 25 -
3 Skiljebo 13 7 4 2 28:15 +13 25 -
4 Falu 13 7 4 2 20:11 +9 25 -
5 Enskede 13 7 2 4 23:17 +6 23 -
6 Taby 12 6 3 3 20:12 +8 21 -
7 IK Franke 13 5 3 5 25:21 +4 18 -
8 Gute 13 4 5 4 16:20 -4 17 -
9 Bollstanas 13 3 6 4 21:24 -3 15 -
10 Lidingo IFK 12 2 4 6 15:23 -8 10 -
11 Kungsangen 12 1 6 5 13:20 -7 9 -
12 Korsnas 12 2 3 7 12:21 -9 9 -
13 Viggbyholms 13 2 3 8 10:27 -17 9 -
14 Helges 12 1 2 9 8:30 -22 5 -
Södra Svealand 14 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Nykopings 12 8 1 3 22:10 +12 25 -
2 Sleipner 12 7 3 2 24:19 +5 24 -
3 Smedby 12 7 2 3 28:15 +13 23 -
4 Forward 12 7 2 3 24:16 +8 23 -
5 Farsta 12 7 1 4 26:15 +11 22 -
6 Haninge 12 7 1 4 26:24 +2 22 -
7 Ragsved 12 6 3 3 27:19 +8 21 -
8 Fittja 12 6 1 5 24:22 +2 19 -
9 Orebro Syr. 12 4 1 7 13:14 -1 13 -
10 Syrianska 12 3 2 7 18:30 -12 11 -
11 Eker Orebro 12 3 2 7 15:32 -17 11 -
12 Lindo FF 12 3 1 8 17:23 -6 10 -
13 Karlslund 12 2 3 7 12:21 -9 9 -
14 Nacka FC 12 2 1 9 12:28 -16 7 -
Promotion / Playoffs Relegation

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di akhir musim, selisih gol akan menjadi penentu kemenangan jika terjadi seri.

SPORTIVA ARTICLE HUB

Artikel Klasemen Liga

Baca pembahasan klasemen, performa klub, posisi liga, jadwal lanjutan, dan insight kompetisi olahraga terupdate.