Kembali
Liga 10 Tim
# Tim PL W D L G GD PTS FORM
1 Johor Darul Ta'zim II 18 13 3 2 38:13 +25 42 -
2 Kelantan 18 11 4 3 27:14 +13 37 -
3 Kuching City 18 10 4 4 30:20 +10 34 -
4 Terengganu II 18 10 3 5 29:18 +11 33 -
5 Kelantan Darul Naim 18 6 7 5 23:19 +4 25 -
6 PDRM 18 6 3 9 20:28 -8 21 -
7 UiTM 18 6 2 10 18:25 -7 20 -
8 Selangor II 18 4 4 10 14:25 -11 16 -
9 Perak 18 5 2 11 16:30 -14 8 -
10 Skuad Projek 18 2 2 14 10:33 -23 8 -
Promotion / Playoffs Relegation

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di akhir musim, selisih gol akan menjadi penentu kemenangan jika terjadi seri.

SPORTIVA ARTICLE HUB

Artikel Klasemen Liga

Baca pembahasan klasemen, performa klub, posisi liga, jadwal lanjutan, dan insight kompetisi olahraga terupdate.